Relación de Cruces 2007 |
Sociedades Controladoras y Controladas |
C R U C E S B Á S I C O S |
||||||
| Numero | Concepto | Cruzar | Operador | Contra | Condicionado | Condicion |
| 1 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES [2007] | [01,011040,02] | = | [04,044030,02] | 0 | |
| 2 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES [2006] | [01,011040,03] | = | [04,044020,02] | 0 | |
| 3 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES [2006] | [01,011040,03] | = | [04,044030,03] | 0 | |
| 4 | TOTAL DEL ACTIVO [2007] | [01,011900,02] | = | [01,014900,02] | 0 | |
| 5 | TOTAL DEL ACTIVO [2006] | [01,011900,03] | = | [01,014900,03] | 0 | |
| 6 | ANTICIPOS DE CLIENTES [2007] | [01,012100,02] | = | [14,140350,02] | 0 | |
| 7 | ANTICIPOS DE CLIENTES [2007] | [01,012100,02] | = | [15,150420,02] | 0 | |
| 8 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA [2007] | [01,012150,02] | = | [12,121010,02]&[12,121309,02] | 0 | |
| 9 | IMPUESTO AL ACTIVO [2007] | [01,012155,02] | = | [12,121310,02]&[12,121369,02] | 0 | |
| 10 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO [2007] | [01,012160,02] | = | [12,121370,02]&[12,121449,02] | 0 | |
| 11 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES [2007] | [01,012170,02] | = | [12,121450,02]&[12,121889,02] | 0 | |
| 12 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR [2007] | [01,012180,02] | = | [12,121890,02] | 0 | |
| 13 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL [2007] | [01,013020,02] | = | [03,033900,04] | 0 | |
| 14 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL [2006] | [01,013020,03] | = | [03,032900,04] | 0 | |
| 15 | RESERVA LEGAL [2007] | [01,013030,02] | = | [03,033900,05] | 0 | |
| 16 | RESERVA LEGAL [2006] | [01,013030,03] | = | [03,032900,05] | 0 | |
| 17 | UTILIDAD NETA [2007] | [01,013040,02] | = | [02,023130,02] | 0 | |
| 18 | UTILIDAD NETA [2007] | [01,013040,02] | = | [03,033060,06] | 0 | |
| 19 | UTILIDAD NETA [2006] | [01,013040,03] | = | [02,023130,03] | 0 | |
| 20 | UTILIDAD NETA [2006] | [01,013040,03] | = | [03,032900,06] | 0 | |
| 21 | UTILIDAD NETA [2006] | [01,013040,03] | = | [03,032060,06] | 0 | |
| 22 | PERDIDA NETA [2007] | [01,013050,02] | = | [02,023120,02] | 0 | |
| 23 | PERDIDA NETA [2007] | [01,013050,02] | = | [03,033065,07] | 0 | |
| 24 | PERDIDA NETA [2006] | [01,013050,03] | = | [02,023120,03] | 0 | |
| 25 | PERDIDA NETA [2006] | [01,013050,03] | = | [03,032065,07] | 0 | |
| 26 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [2007] | [01,013060,02] | = | [03,033900,08] | 0 | |
| 27 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [2006] | [01,013060,03] | = | [03,032900,08] | 0 | |
| 28 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [2007] | [01,013070,02] | = | [03,033900,09] | 0 | |
| 29 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [2006] | [01,013070,03] | = | [03,032900,09] | 0 | |
| 30 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL [2007] | [01,013100,02] | = | [03,033900,14] | 0 | |
| 31 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL [2006] | [01,013100,03] | = | [03,032900,14] | 0 | |
| 32 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE [2007] | [01,013900,02] | = | [03,033900,16] | 0 | |
| 33 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE [2006] | [01,013900,03] | = | [03,032900,16] | 0 | |
| 34 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE [2007] | [01,014900,02] | = | [01,013900,02]+[01,012900,02] | 0 | |
| 35 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE [2006] | [01,014900,03] | = | [01,013900,03]+[01,012900,03] | 0 | |
| 36 | VENTAS NETAS [2007] | [02,021010,02] | = | [15,150050,02] | 0 | |
| 37 | INGRESOS POR SERVICIOS [2007] | [02,021020,02] | = | [15,150060,02] | 0 | |
| 38 | OTROS INGRESOS [2007] | [02,021030,02] | = | [15,150070,02] | 0 | |
| 39 | GASTOS GENERALES [2007] | [02,022010,02] | = | [05,059900,08] | 0 | |
| 40 | GASTOS GENERALES [2006] | [02,022010,03] | = | [05,059900,09] | 0 | |
| 41 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN [2007] | [02,022020,02] | = | [05,059900,06] | 0 | |
| 42 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN [2006] | [02,022020,03] | = | [05,059900,07] | 0 | |
| 43 | GASTOS DE VENTA [2007] | [02,022030,02] | = | [05,059900,04] | 0 | |
| 44 | GASTOS DE VENTA [2006] | [02,022030,03] | = | [05,059900,05] | 0 | |
| 45 | OTROS INGRESOS [2007] | [02,022070,02] | = | [06,061110,02] | 0 | |
| 46 | OTROS INGRESOS [2007] | [02,022070,02] | = | [15,150110,02] | 0 | |
| 47 | OTROS INGRESOS [2006] | [02,022070,03] | = | [06,061110,03] | 0 | |
| 48 | OTROS GASTOS [2007] | [02,022080,02] | = | [06,062100,02] | 0 | |
| 49 | OTROS GASTOS [2006] | [02,022080,03] | = | [06,062100,03] | 0 | |
| 50 | INTERESES A FAVOR [2007] | [02,022100,02] | = | [07,071100,02] | 0 | |
| 51 | INTERESES A FAVOR [2006] | [02,022100,03] | = | [07,071100,03] | 0 | |
| 52 | INTERESES A CARGO [2007] | [02,022110,02] | = | [07,072100,02] | 0 | |
| 53 | INTERESES A CARGO [2006] | [02,022110,03] | = | [07,072100,03] | 0 | |
| 54 | UTILIDAD CAMBIARIA [2007] | [02,022120,02] | = | [15,150090,02] | 0 | |
| 55 | TOTAL [2007] | [02,022170,02] | = | [07,075900,02] | 0 | |
| 56 | TOTAL [2006] | [02,022170,03] | = | [07,075900,03] | 0 | |
| 57 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA [2007] | [02,023010,02] | = | [14,140410,02] | 0 | |
| 58 | IMPUESTO AL ACTIVO [2007] | [02,023020,02] | = | [14,140420,02] | 0 | |
| 59 | PERDIDA NETA [2007] | [02,023120,02] | = | [14,140020,02] | 0 | |
| 60 | UTILIDAD NETA [2007] | [02,023130,02] | = | [14,140010,02] | 0 | |
| 61 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA [TOTAL] | [22,220030,02]+[23,230010,02] | = | [01,011140,03] | 0 | |
| 62 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA [TOTAL] | [22,220030,02]+[23,230030,02] | = | [01,011140,02] | 0 | |
| 63 | MAS: GASTOS DE FABRICACION [TOTAL] | [22,220060,02]+[23,230060,02] | = | [05,059900,02] | 0 | |
| 64 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO [TOTAL] | [22,220080,02]+[23,230080,02] | = | [01,011130,03] | 0 | |
| 65 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO [TOTAL] | [22,220100,02]+[23,230100,02] | = | [01,011130,02] | 0 | |
| 66 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA [TOTAL] | [22,220120,02]+[23,230120,02] | = | [01,011120,03] | 0 | |
| 67 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA [TOTAL] | [22,220140,02]+[23,230140,02] | = | [01,011120,02] | 0 | |
| 68 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE [TOTAL] | [22,220150,02]+[23,230150,02] | = | [02,021050,02] | 0 | |
| 69 | UTILIDAD NETA DE 2006 [UTILIDAD NETA] | [03,032060,06] | = | [02,023130,03] | 0 | |
| 70 | PERDIDAD DE 2006 [PERDIDA NETA] | [03,032065,07] | = | [02,023120,03] | 0 | |
| 71 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 [CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES] | [03,032900,02]+[03,032900,03] | = | [01,013010,03]+[01,013011,03] | 0 | |
| 72 | UTILIDAD NETA DE 2007 [UTILIDAD NETA] | [03,033060,06] | = | [02,023130,02] | 0 | |
| 73 | PERDIDA DE 2007 [PERDIDA NETA] | [03,033065,07] | = | [02,023120,02] | 0 | |
| 74 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 [CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES] | [03,033900,02]+[03,033900,03] | = | [01,013010,02]+[01,013011,02] | 0 | |
| 75 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 [UTILIDAD NETA] | [03,033900,06] | = | [01,013040,02] | 0 | |
| 76 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 [PERDIDA NETA] | [03,033900,07] | = | [01,013050,02] | 0 | |
| 77 | UTILIDAD NETA [2007] | [04,041010,02] | = | [02,023130,02] | 0 | |
| 78 | UTILIDAD NETA [2006] | [04,041010,03] | = | [02,023130,03] | 0 | |
| 79 | PERDIDA NETA [2007] | [04,041020,02] | = | [02,023120,02] | 0 | |
| 80 | PERDIDA NETA [2006] | [04,041020,03] | = | [02,023120,03] | 0 | |
| 81 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO [2007] | [04,041075,02] | = | [02,023030,02] | 0 | |
| 82 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO [2006] | [04,041075,03] | = | [02,023030,03] | 0 | |
| 83 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA [2007] | [04,041076,02] | = | [02,023040,02] | 0 | |
| 84 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA [2006] | [04,041076,03] | = | [02,023040,03] | 0 | |
| 85 | CUENTAS POR COBRAR [2007] | [04,041110,02] | = | [01,011110,03]-[01,011110,02] | 0 | |
| 86 | INVENTARIOS [2007] | [04,041120,02] | = | [01,011170,03]-[01,011170,02] | 0 | |
| 87 | PAGOS ANTICIPADOS [2007] | [04,041130,02] | = | [01,011190,03]-[01,011190,02] | 0 | |
| 88 | PROVEEDORES [2007] | [04,041200,02] | = | [01,012090,02]-[01,012090,03] | 0 | |
| 89 | OTROS PASIVOS [2007] | [04,041210,02] | = | [01,012900,02]-[01,012900,03]+[01,012090,03]-[01,012090,02] | 0 | |
| 90 | AUMENTO DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES [2007] | [04,044010,02] | = | [04,044030,02]-[04,044020,02] | 0 | |
| 91 | AUMENTO DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES [2006] | [04,044010,03] | = | [04,044030,03]-[04,044020,03] | 0 | |
| 92 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO [2007] | [04,044020,02] | = | [04,044030,03] | 0 | |
| 93 | TOTAL DE DEPRECIACIONES [GASTOS DE FABRICACION 2007] | [05,056020,02] | = | [14,140680,02] | 0 | |
| 94 | TOTAL DE DEPRECIACIONES [GASTOS DE VENTA 2007] | [05,056020,04] | = | [14,140690,02] | 0 | |
| 95 | TOTAL DE DEPRECIACIONES [GASTOS DE ADMINISTRACION 2007] | [05,056020,06] | = | [14,140710,02] | 0 | |
| 96 | TOTAL DE DEPRECIACIONES [GASTOS GENERALES 2007] | [05,056020,08] | = | [14,140700,02] | 0 | |
| 97 | GASTOS NO DEDUCIBLES [GASTOS DE FABRICACION 2007] | [05,057170,02] | = | [14,140640,02] | 0 | |
| 98 | GASTOS NO DEDUCIBLES [GASTOS DE VENTA 2007] | [05,057170,04] | = | [14,140650,02] | 0 | |
| 99 | GASTOS NO DEDUCIBLES [GASTOS DE ADMINISTRACION 2007] | [05,057170,06] | = | [14,140670,02] | 0 | |
| 100 | GASTOS NO DEDUCIBLES [GASTOS GENERALES 2007] | [05,057170,08] | = | [14,140660,02] | 0 | |
| 101 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES [2007] | [06,061090,02] | = | [14,140880,02] | 0 | |
| 102 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES [2007] | [06,062070,02] | = | [14,140510,02] | 0 | |
| 103 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA [2007] | [06,062080,02] | = | [14,140430,02] | 0 | |
| 104 | TOTAL DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS [2007] | [06,063900,02] | = | [02,022070,02]-[02,022080,02] | 0 | |
| 105 | TOTAL DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS [2007] | [06,063900,02] | = | [02,022090,02] | 0 | |
| 106 | TOTAL DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS [2006] | [06,063900,03] | = | [02,022070,03]-[02,022080,03] | 0 | |
| 107 | TOTAL DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS [2006] | [06,063900,03] | = | [02,022090,03] | 0 | |
| 108 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO [2007] | [07,073100,02] | = | [02,022120,02]-[02,022130,02] | 0 | |
| 109 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO [2006] | [07,073100,03] | = | [02,022120,03]-[02,022130,03] | 0 | |
| 110 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA [2007] | [07,074100,02] | = | [02,022140,02]-[02,022150,02] | 0 | |
| 111 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA [2006] | [07,074100,03] | = | [02,022140,03]-[02,022150,03] | 0 | |
| 112 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA [BASE GRAVABLE] | [08,081010,02] | = | [14,140200,02] | 0 | |
| 113 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,081030,04] | = | [14,140410,02] | 0 | |
| 114 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,081050,04] | = | [09,091150,02] | 0 | |
| 115 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS [CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE] | [08,081050,05] | = | [09,091150,04] | 0 | |
| 116 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO [BASE GRAVABLE] | [08,082010,2] | = | [24,243070,2] | 0 | |
| 117 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,082090,04] | = | [09,091350,02] | 0 | |
| 118 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA [CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE] | [08,082090,05] | = | [09,091350,04] | 0 | |
| 119 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,083010,04] | = | [09,091540,02] | 0 | |
| 120 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO [CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE] | [08,083010,05] | = | [09,091540,04] | 0 | |
| 121 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,084010,04] | = | [05,053010,02]+[05,053010,04]+[05,053010,06]+[05,053010,08] | 0 | |
| 122 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,084010,04] | = | [05,053010,10] | 0 | |
| 123 | APORTACIONES AL INFONAVIT [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,084020,04] | = | [05,053020,02]+[05,053020,04]+[05,053020,06]+[05,053020,08] | 0 | |
| 124 | APORTACIONES AL INFONAVIT [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,084020,04] | = | [05,053020,10] | 0 | |
| 125 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,084030,04] | = | [05,053040,10] | 0 | |
| 126 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,084030,04] | = | [05,053040,02]+[05,053040,04]+[05,053040,06]+[05,053040,08] | 0 | |
| 127 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,085010,04] | = | [09,091730,02] | 0 | |
| 128 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO [CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE] | [08,085010,05] | = | [09,091730,04] | 0 | |
| 129 | HONORARIOS AL 28% [BASE GRAVABLE] | [08,087030,02] | = | [05,054050,06]+[05,054050,08] | 0 | |
| 130 | HONORARIOS AL 10% [BASE GRAVABLE] | [08,087020,02] | = | [05,054010,10] | 0 | |
| 131 | ARRENDAMIENTO AL 10% [BASE GRAVABLE] | [08,087040,02] | = | [05,055010,10] | 0 | |
| 132 | REGALIAS AL 5% [BASE GRAVABLE] | [08,087420,02] | = | [05,057310,10] | 0 | |
| 133 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% [BASE GRAVABLE] | [08,087430,02] | = | [05,057320,10] | 0 | |
| 134 | REGALIAS Y PATENTES AL 28% [BASE GRAVABLE] | [08,087440,02] | = | [05,057330,10] | 0 | |
| 135 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO [BASE GRAVABLE] | [08,087520,02] | = | [13,131900,04] | 0 | |
| 136 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,087520,04] | = | [13,131900,06] | 0 | |
| 137 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES [TOTAL] | [14,140070,02] | = | [14,140400,02] | 0 | |
| 138 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES [TOTAL] | [14,140080,02] | = | [14,140610,02] | 0 | |
| 139 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES [TOTAL] | [14,140090,02] | = | [14,140860,02] | 0 | |
| 140 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES [TOTAL] | [14,140100,02] | = | [14,140980,02] | 0 | |
| 141 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [TOTAL] | [14,140190,02] | = | [17,170020,04]&[17,170110,04] | -1 | [14,140190,02]<>0 |
| 142 | RESULTADO FISCAL [TOTAL] | [14,140200,02] | = | [14,140180,02]-[14,140190,02] | -1 | [14,140200,02]<>0 |
| 143 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE [TOTAL] | [14,140300,02] | = | [15,150410,02] | 0 | |
| 144 | ANTICIPOS DE CLIENTES [TOTAL] | [14,140350,02] | = | [15,150420,02] | 0 | |
| 145 | GASTOS NO DEDUCIBLES [TOTAL] | [14,140450,02] | = | [05,057170,02]+[05,057170,04]+[05,057170,06]+[05,057170,08] | 0 | |
| 146 | GASTOS NO DEDUCIBLES [TOTAL] | [14,140450,02] | = | [05,057170,10] | 0 | |
| 147 | GASTOS NO DEDUCIBLES [TOTAL] | [14,140450,02] | = | [14,140640,02]+[14,140650,02]+[14,140660,02]+[14,140670,02] | 0 | |
| 148 | DEPRECIACION CONTABLE [TOTAL] | [14,140480,02] | = | [05,056020,02]+[05,056020,04]+[05,056020,06]+[05,056020,08] | 0 | |
| 149 | DEPRECIACION CONTABLE [TOTAL] | [14,140480,02] | = | [05,056020,10] | 0 | |
| 150 | DEPRECIACION CONTABLE [TOTAL] | [14,140480,02] | = | [14,140680,02]+[14,140690,02]+[14,140700,02]+[14,140710,02] | 0 | |
| 151 | AMORTIZACIONES [TOTAL] | [14,140530,02] | = | [05,056040,02]+[05,056040,04]+[05,056040,06]+[05,056040,08] | 0 | |
| 152 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO [TOTAL] | [14,140550,02] | = | [06,062010,02]+[06,062020,02]+[06,062030,02]+[06,062040,02]+[06,062050,02]+[06,062060,02] | 0 | |
| 153 | AMORTIZACION FISCAL [TOTAL] | [14,140730,02] | = | [25,250070,02] | 0 | |
| 154 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR [TOTAL] | [14,140810,02] | = | [15,150510,02] | 0 | |
| 155 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE [TOTAL] | [14,140870,02] | = | [15,150090,02] | 0 | |
| 156 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO [TOTAL] | [14,140890,02] | = | [06,061030,02]+[06,061040,02]+[06,061050,02]+[06,061060,02]+[06,061070,02]+[06,061080,02] | 0 | |
| 157 | INGRESOS POR DIVIDENDOS [TOTAL] | [14,140930,02] | = | [15,150540,02] | 0 | |
| 158 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES [TOTAL] | [15,150080,02] | = | [07,071100,02] | 0 | |
| 159 | UTILIDAD CAMBIARIA [TOTAL] | [15,150090,02] | = | [07,073030,02] | 0 | |
| 160 | OTROS PRODUCTOS [TOTAL] | [15,150110,02] | = | [06,061110,02] | 0 | |
| 161 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO [TOTAL] | [15,150430,02] | = | [14,140330,02]+[14,140340,02] | 0 | |
| 162 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES [TOTAL] | [15,150440,02] | = | [14,140320,02] | 0 | |
| 163 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES [TOTAL] | [15,150450,02] | = | [15,150030,02] | 0 | |
| 164 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO [TOTAL] | [15,150520,02] | = | [14,140890,02] | 0 | |
| 165 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES [TOTAL] | [15,150530,02] | = | [14,140880,02] | 0 | |
| 344 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO [2007] | [16,161280,02] | = | [14,140200,02] | -1 | [03,033030,16]<0 |
| 345 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO [2007] | [16,161290,02] | = | [08,081010,04] | -1 | [03,033030,16]<0 |
| 346 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. [2007] | [16,161300,02] | = | [14,140450,02]+[14,140430,02] | -1 | [03,033030,16]<0 |
| 347 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTÍCULO 10 FRACCIÓN I LISR [2007] | [16,161310,02] | = | [14,140160,02] | -1 | [03,033030,16]<0 |
C R U C E S H I S T Ó R I C O S |
||||||
| Numero | Concepto | Cruzar | Operador | Contra | Condicionado | Condicion |
| 166 | ANTICIPOS DE CLIENTES [2006] | [01,012100,03] | = | [14,140810,02] | 0 | |
| 167 | ANTICIPOS DE CLIENTES [2006] | [01,012100,03] | = | [15,150510,02] | 0 | |
| 168 | UTILIDAD CAMBIARIA [2007] | [02,022120,02] | = | [07,073030,02] | 0 | |
| 169 | UTILIDAD CAMBIARIA [2006] | [02,022120,03] | = | [07,073030,03] | 0 | |
| 170 | PERDIDA CAMBIARIA [2007] | [02,022130,02] | = | [07,073010,02] | 0 | |
| 171 | PERDIDA CAMBIARIA [2006] | [02,022130,03] | = | [07,073010,03] | 0 | |
| 172 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE [2007] | [02,022140,02] | = | [07,074010,02] | 0 | |
| 173 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE [2006] | [02,022140,03] | = | [07,074010,03] | 0 | |
| 174 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE [2007] | [02,022150,02] | = | [07,074030,02] | 0 | |
| 175 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE [2006] | [02,022150,03] | = | [07,074030,03] | 0 | |
| 176 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA [2007] | [02,023010,02] | = | [08,081030,04] | 0 | |
| 177 | IMPUESTO AL ACTIVO [2007] | [02,023020,02] | = | [08,082040,04]-[08,082050,04]&[08,082080,04] | 0 | |
| 178 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES [2007] | [04,041070,02] | = | [05,056020,02]+[05,056040,02]+[05,056020,04]+[05,056040,04]+[05,056020,06]+[05,056040,06]+[05,056020,08]+[05,056040,08] | 0 | |
| 179 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES [2007] | [04,041070,02] | = | [05,056020,10]+[05,056040,10] | 0 | |
| 180 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES [2007] | [04,041070,02] | = | [14,140480,02]+[14,140530,02] | 0 | |
| 181 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES [2006] | [04,041070,03] | = | [05,056020,03]+[05,056040,03]+[05,056020,05]+[05,056040,05]+[05,056020,07]+[05,056040,07]+[05,056020,09]+[05,056040,09] | 0 | |
| 182 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES [2006] | [04,041070,03] | = | [05,056020,11]+[05,056040,11] | 0 | |
| 183 | PAGO DE DIVIDENDOS [2007] | [04,042050,02] | = | [03,033030,06]+[03,033030,08] | 0 | |
| 184 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO [2007] | [04,043010,02] | = | -[25,250020,04]-[25,250030,04]-[25,250040,04]-[25,250050,04]-[25,250060,04] | 0 | |
| 185 | UTILIDAD CAMBIARIA [2007] | [07,073030,02] | = | [15,150090,02] | 0 | |
| 186 | DEPRECIACION FISCAL [TOTAL] | [14,140720,02] | = | [25,250010,02]+[25,250020,02]+[25,250030,02]+[25,250040,02]+[25,250050,02]+[25,250060,02] | 0 | |
| 187 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES [TOTAL] | [15,150080,02] | = | [02,022100,02] | 0 | |
C R U C E S R E E X P R E S I Ó N |
||||||
| Numero | Concepto | Cruzar | Operador | Contra | Condicionado | Condicion |
| 188 | PRODUCTOS TERMINADOS [2007] | [01,011120,02] | = | [18,180010,04] | 0 | |
| 189 | PRODUCCION EN PROCESO [2007] | [01,011130,02] | = | [18,180020,04] | 0 | |
| 190 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES [2007] | [01,011140,02] | = | [18,180030,04] | 0 | |
| 191 | ANTICIPOS A PROVEEDORES [2007] | [01,011150,02] | = | [18,180040,04] | 0 | |
| 192 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA [2007] | [01,011160,02] | = | [18,180050,04] | 0 | |
| 193 | TOTAL DE INVENTARIOS [2007] | [01,011170,02] | = | [18,180060,04] | 0 | |
| 194 | TERRENOS [2007] | [01,011240,02] | = | [18,180070,04] | 0 | |
| 195 | EDIFICIOS [2007] | [01,011250,02] | = | [18,180080,04] | 0 | |
| 196 | MAQUINARIA [2007] | [01,011260,02] | = | [18,180090,04] | 0 | |
| 197 | EQUIPO DE TRANSPORTE [2007] | [01,011270,02] | = | [18,180100,04] | 0 | |
| 198 | MOBILIARIO Y EQUIPO [2007] | [01,011280,02] | = | [18,180110,04] | 0 | |
| 199 | EQUIPO DE COMPUTO [2007] | [01,011285,02] | = | [18,180120,04] | 0 | |
| 200 | OTROS ACTIVOS FIJOS [2007] | [01,011290,02] | = | [18,180125,04] | 0 | |
