Relación de Cruces 2007 |
Regimen Simplificado |
C R U C E S B Á S I C O S |
||||||
| Numero | Concepto | Cruzar | Operador | Contra | Condicionado | Condicion |
| 1 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES [2007] | [01,011050,02] | = | [04,044030,02] | 0 | |
| 2 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES [2006] | [01,011050,03] | = | [04,044020,02] | 0 | |
| 3 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES [2006] | [01,011050,03] | = | [04,044030,03] | 0 | |
| 4 | TOTAL DEL ACTIVO [2007] | [01,011900,02] | = | [01,013910,02] | 0 | |
| 5 | TOTAL DEL ACTIVO [2006] | [01,011900,03] | = | [01,013910,03] | 0 | |
| 6 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR [2007] | [01,012210,02] | = | [11,111810,02] | 0 | |
| 7 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL [2007] | [01,013020,02] | = | [03,033900,05] | 0 | |
| 8 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL [2006] | [01,013020,03] | = | [03,032900,05] | 0 | |
| 9 | RESERVA LEGAL [2007] | [01,013030,02] | = | [03,033900,04] | 0 | |
| 10 | RESERVA LEGAL [2006] | [01,013030,03] | = | [03,032900,04] | 0 | |
| 11 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [2007] | [01,013040,02] | = | [03,033900,08] | 0 | |
| 12 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [2006] | [01,013040,03] | = | [03,032900,08] | 0 | |
| 13 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [2007] | [01,013050,02] | = | [03,033900,09] | 0 | |
| 14 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [2006] | [01,013050,03] | = | [03,032900,09] | 0 | |
| 15 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO [2007] | [01,013060,02] | = | [02,023150,02] | 0 | |
| 16 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO [2007] | [01,013060,02] | = | [03,033030,06] | 0 | |
| 17 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO [2006] | [01,013060,03] | = | [02,023150,03] | 0 | |
| 18 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO [2006] | [01,013060,03] | = | [03,032030,06] | 0 | |
| 19 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO [2007] | [01,013070,02] | = | [02,023140,02] | 0 | |
| 20 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO [2007] | [01,013070,02] | = | [03,033040,07] | 0 | |
| 21 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO [2007] | [01,013070,02] | = | [03,033900,07] | 0 | |
| 22 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO [2006] | [01,013070,03] | = | [02,023140,03] | 0 | |
| 23 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO [2006] | [01,013070,03] | = | [03,032040,07] | 0 | |
| 24 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO [2006] | [01,013070,03] | = | [03,032900,07] | 0 | |
| 25 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS [2007] | [01,013100,02] | = | [03,033900,11] | 0 | |
| 26 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS [2006] | [01,013100,03] | = | [03,032900,11] | 0 | |
| 27 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS [2007] | [01,013110,02]+[01,013100,02] | = | [03,033900,11] | 0 | |
| 28 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS [2007] | [01,013110,02] | = | [23,231330,04] | 0 | |
| 29 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS [2006] | [01,013110,03]+[01,013100,03] | = | [03,032900,11] | 0 | |
| 30 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE [2007] | [01,013900,02] | = | [03,033900,12] | 0 | |
| 31 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE [2006] | [01,013900,03] | = | [03,032900,12] | 0 | |
| 32 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE [2007] | [01,013910,02] | = | [01,013900,02]+[01,012900,02] | 0 | |
| 33 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE [2006] | [01,013910,03] | = | [01,013900,03]+[01,012900,03] | 0 | |
| 34 | GASTOS GENERALES [2007] | [02,022010,02] | = | [05,059900,08] | 0 | |
| 35 | GASTOS GENERALES [2006] | [02,022010,03] | = | [05,059900,09] | 0 | |
| 36 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN [2007] | [02,022020,02] | = | [05,059900,06] | 0 | |
| 37 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN [2006] | [02,022020,03] | = | [05,059900,07] | 0 | |
| 38 | GASTOS DE VENTA [2007] | [02,022030,02] | = | [05,059900,04] | 0 | |
| 39 | GASTOS DE VENTA [2006] | [02,022030,03] | = | [05,059900,05] | 0 | |
| 40 | INTERESES A FAVOR [2007] | [02,022070,02] | = | [07,071100,02] | 0 | |
| 41 | INTERESES A FAVOR [2006] | [02,022070,03] | = | [07,071100,03] | 0 | |
| 42 | INTERESES A CARGO [2007] | [02,022080,02] | = | [07,072100,02] | 0 | |
| 43 | INTERESES A CARGO [2006] | [02,022080,03] | = | [07,072100,03] | 0 | |
| 44 | TOTAL [2007] | [02,022130,02] | = | [07,075900,02] | 0 | |
| 45 | TOTAL [2006] | [02,022130,03] | = | [07,075900,03] | 0 | |
| 46 | IMPUESTO AL ACTIVO [2007] | [02,023020,02] | = | [15,151020,02] | -1 | [02,023020,02] <> 0 |
| 47 | PERDIDA NETA [2007] | [02,023140,02] | = | [03,033040,07] | 0 | |
| 48 | PERDIDA NETA [2007] | [02,023140,02] | = | [13,131020,02] | 0 | |
| 49 | UTILIDAD NETA [2007] | [02,023150,02] | = | [13,131010,02] | 0 | |
| 50 | UTILIDAD NETA DE 2006 [UTILIDAD NETA] | [03,032030,06] | = | [02,023150,03] | 0 | |
| 51 | PERDIDA DE 2006 [PERDIDA NETA] | [03,032040,07] | = | [02,023140,03] | 0 | |
| 52 | UTILIDAD NETA DE 2007 [UTILIDAD NETA] | [03,033030,06] | = | [02,023150,02] | 0 | |
| 53 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 [UTILIDAD NETA] | [03,033900,06] | = | [01,013060,02] | 0 | |
| 54 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 [PERDIDA NETA] | [03,033900,07] | = | [01,013070,02] | 0 | |
| 55 | CUENTAS POR COBRAR [2007] | [04,041090,02] | = | [01,011130,02]-[01,011130,03] | 0 | |
| 56 | INVENTARIOS [2007] | [04,041100,02] | = | [01,011190,02]-[01,011190,03] | 0 | |
| 57 | PAGOS ANTICIPADOS [2007] | [04,041110,02] | = | [01,011210,02]-[01,011210,03] | 0 | |
| 58 | AUMENTO DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES [2007] | [04,044010,02] | = | [04,044030,02]-[04,044020,02] | 0 | |
| 59 | AUMENTO DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES [2006] | [04,044010,03] | = | [04,044030,03]-[04,044020,03] | 0 | |
| 60 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO [2007] | [04,044020,02] | = | [04,044030,03] | 0 | |
| 61 | TOTAL DE DEPRECIACIONES [TOTAL 2007] | [05,056020,10] | = | [15,151060,02] | 0 | |
| 62 | TOTAL DE AMORTIZACIONES [TOTAL 2007] | [05,056040,10] | = | [15,151130,02] | 0 | |
| 63 | GASTOS NO DEDUCIBLES [TOTAL 2007] | [05,057170,10] | = | [15,151050,02] | 0 | |
| 64 | TOTAL DE OTROS INGRESOS [2007] | [06,061110,02] | = | [02,022061,02] | 0 | |
| 65 | TOTAL DE OTROS INGRESOS [2006] | [06,061110,03] | = | [02,022061,03] | 0 | |
| 66 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS [2007] | [06,062100,02] | = | [02,022065,02] | 0 | |
| 67 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS [2006] | [06,062100,03] | = | [02,022065,03] | 0 | |
| 68 | TOTAL DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS [2007] | [06,063900,02] | = | [02,022065,02]-[02,022061,02] | 0 | |
| 69 | TOTAL DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS [2007] | [06,063900,02] | = | [02,022069,02] | 0 | |
| 70 | TOTAL DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS [2006] | [06,063900,03] | = | [02,022065,03]-[02,022061,03] | 0 | |
| 71 | TOTAL DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS [2006] | [06,063900,03] | = | [02,022069,03] | 0 | |
| 72 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO [2007] | [07,073100,02] | = | [02,022090,02]-[02,022100,02] | 0 | |
| 73 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO [2006] | [07,073100,03] | = | [02,022090,03]-[02,022100,03] | 0 | |
| 74 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA [BASE GRAVABLE] | [08,081010,02] | = | [13,131220,02] | 0 | |
| 75 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,081030,04] | = | [15,151010,02] | -1 | [15,151010,02] <> 0 |
| 76 | I.A. CAUSADO DEL EJERCICIO [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,082040,04] | = | [15,151020,02] | -1 | [15,151020,02] <> 0 |
| 77 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,084010,04] | = | [05,053010,02]+[05,053010,04]+[05,053010,06]+[05,053010,08] | 0 | |
| 78 | APORTACIONES AL INFONAVIT [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,084020,04] | = | [05,053020,02]+[05,053020,04]+[05,053020,06]+[05,053020,08] | 0 | |
| 79 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO [IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [08,084030,04] | = | [05,053040,02]+[05,053040,04]+[05,053040,06]+[05,053040,08] | 0 | |
| 80 | HONORARIOS AL 10% [BASE GRAVABLE] | [08,086030,02] | = | [05,054010,10] | 0 | |
| 81 | HONORARIOS AL 28% [BASE GRAVABLE] | [08,086040,02] | = | [05,054040,10] | 0 | |
| 82 | ARRENDAMIENTO AL 10% [BASE GRAVABLE] | [08,086050,02] | = | [05,055010,10] | 0 | |
| 83 | ASISTENCIA TECNICA AL 25% [BASE GRAVABLE] | [08,086150,02] | = | [05,057270,10] | 0 | |
| 84 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES [IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [09,091130,02] | = | [08,081040,04] | 0 | |
| 85 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES [CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE] | [09,091130,04] | = | [08,081040,05] | 0 | |
| 86 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES [IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA] | [09,091530,02] | = | [08,082090,04] | 0 | |
| 87 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES [CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE] | [09,091530,04] | = | [08,082090,05] | 0 | |
| 88 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES [TOTAL] | [13,131070,02] | = | [14,141100,02] | 0 | |
| 89 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES [TOTAL] | [13,131080,02] | = | [15,151190,02] | 0 | |
| 90 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES [TOTAL] | [13,131090,02] | = | [16,161140,02] | 0 | |
| 91 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES [TOTAL] | [13,131100,02] | = | [17,171180,02] | 0 | |
| 92 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO [TOTAL] | [13,131210,02] | = | [20,201100,04] | 0 | |
| 93 | UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL EJERCICIO [TOTAL] | [13,131220,02] | = | [18,181090,02] | 0 | |
| 94 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO [TOTAL] | [18,181080,02] | = | [20,201100,04] | 0 | |
| 95 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL EJERCICIO [TOTAL] | [18,181120,02] | = | [02,023010,02] | 0 | |
C R U C E S H I S T Ó R I C O S |
||||||
| Numero | Concepto | Cruzar | Operador | Contra | Condicionado | Condicion |
| 96 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES [2007] | [01,013010,02]+[01,013015,02] | = | [03,033900,02] | 0 | |
| 97 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES [2006] | [01,013010,03]+[01,013015,03] | = | [03,032900,02] | 0 | |
| 98 | UTILIDAD CAMBIARIA [2007] | [02,022090,02] | = | [07,073010,02] | 0 | |
| 99 | UTILIDAD CAMBIARIA [2006] | [02,022090,03] | = | [07,073010,03] | 0 | |
| 100 | PERDIDA CAMBIARIA [2007] | [02,022100,02] | = | [07,073020,02] | 0 | |
| 101 | PERDIDA CAMBIARIA [2006] | [02,022100,03] | = | [07,073020,03] | 0 | |
| 102 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA [2007] | [02,023010,02] | = | [08,081030,04] | -1 | [02,023010,02] <> 0 |
| 103 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA [2007] | [02,023010,02] | = | [15,151010,02] | -1 | [02,023010,02] <> 0 |
| 104 | IMPUESTO AL ACTIVO [2007] | [02,023020,02] | = | [08,082040,04] | -1 | [02,023020,02] <> 0 |
| 105 | IMPUESTO AL ACTIVO [2007] | [02,023020,02] | = | [15,151020,02] | -1 | [02,023020,02] <> 0 |
| 106 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES [2007] | [04,041070,02] | = | [05,056020,02]+[05,056040,02]+[05,056020,04]+[05,056040,04]+[05,056020,06]+[05,056040,06]+[05,056020,08]+[05,056040,08] | 0 | |
| 107 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES [2006] | [04,041070,03] | = | [05,056020,03]+[05,056040,03]+[05,056020,05]+[05,056040,05]+[05,056020,07]+[05,056040,07]+[05,056020,09]+[05,056040,09] | 0 | |
| 108 | PAGO DE DIVIDENDOS [2007] | [04,042050,02] | = | [03,033020,06]+[03,033020,08] | 0 | |
| 109 | UTILIDAD NETA HISTORICA [TOTAL] | [13,131050,02] | = | [02,023150,02] | 0 | |
| 110 | PERDIDA HISTORICA [TOTAL] | [13,131060,02] | = | [02,023140,02] | 0 | |
| 111 | COSTO DE VENTAS [TOTAL] | [15,151100,02] | = | [02,021050,02] | 0 | |
C R U C E S R E E X P R E S I Ó N |
||||||
| Numero | Concepto | Cruzar | Operador | Contra | Condicionado | Condicion |
| 112 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES [2007] | [01,013010,02]+[01,013015,02] | = | [03,033900,02]+[03,033900,03] | 0 | |
| 113 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES [2006] | [01,013010,03]+[01,013015,03] | = | [03,032900,02]+[03,032900,03] | 0 | |
| 114 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [2006] | [01,013040,03] | = | [23,231260,04] | 0 | |
| 115 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES [2007] | [01,013050,02] | = | [23,231270,04] | 0 | |
| 116 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE [2007] | [01,013080,02] | = | [23,231300,04] | 0 | |
| 117 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE [2007] | [01,013090,02] | = | [23,231310,04] | 0 | |
| 118 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS [2007] | [01,013100,02] | = | [23,231320,04] | 0 | |
| 119 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS [2007] | [01,013110,02] | = | [23,231330,04] | 0 | |
| 120 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE [2007] | [01,013900,02] | = | [23,231340,04] | 0 | |
| 121 | VENTAS NETAS [2007] | [02,021010,02] | = | [23,232010,04] | 0 | |
| 122 | INGRESOS POR SERVICIOS [2007] | [02,021020,02] | = | [23,232020,04] | 0 | |
| 123 | OTROS INGRESOS [2007] | [02,021030,02] | = | [23,232030,04] | 0 | |
| 124 | TOTAL [2007] | [02,021040,02] | = | [23,232040,04] | 0 | |
| 125 | COSTO DE VENTAS [2007] | [02,021050,02] | = | [23,232050,04] | 0 | |
| 126 | PERDIDA BRUTA [2007] | [02,021060,02] | = | [23,232060,04] | 0 | |
| 127 | UTILIDAD BRUTA [2007] | [02,021070,02] | = | [23,232061,04] | 0 | |
| 128 | GASTOS GENERALES [2007] | [02,022010,02] | = | [23,232070,04] | 0 | |
| 129 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN [2007] | [02,022020,02] | = | [23,232080,04] | 0 | |
| 130 | GASTOS DE VENTA [2007] | [02,022030,02] | = | [23,232090,04] | 0 | |
| 131 | TOTAL [2007] | [02,022040,02] | = | [23,232100,04] | 0 | |
| 132 | PERDIDA DE OPERACIÓN [2007] | [02,022050,02] | = | [23,232110,04] | 0 | |
| 133 | UTILIDAD DE OPERACIÓN [2007] | [02,022060,02] | = | [23,232120,04] | 0 | |
| 134 | INTERESES A FAVOR [2007] | [02,022070,02] | = | [23,232130,04] | 0 | |
| 135 | INTERESES A CARGO [2007] | [02,022080,02] | = | |||